
Para você que já é nosso cliente, é muito fácil.
Para acessar sua conta através do novo site basta seguir os passos abaixo:
Boletim do Milho - 01/09/2010
Milho ultrapassa teto de US$4,30
Boletim da Soja - 01/09/2010
Soja recua novamente na CBOT
Boletim Pecuário (diário) - 02/09/2010
Mais estabilidade de preços
Boletim Pecuário (semanal) - 02/09/2010
Boletim Pecuário Semanal - 880
Relatório de TERRAS - RAT - 23/07/2010
Relatório de TERRAS Maio/Junho 2010
Lucas Brunetti (AgraFNP) no O Estado de S.Paulo - 02/09/2010
Oferta restrita valoriza arroba do boi
Agronegócios - 02/09/2010
Biotecnologia ganha cada vez mais peso na receita da Monsanto
Cana-de-açúcar - 02/09/2010
Veto à queima de cana reduz moagem da Cosan
Etanol - 02/09/2010
Etanol começa a recuperar espaço nos tanques
Trigo - 02/09/2010
Mesmo escasso, trigo deve seguir para o exterior
Cadastre-se e receba nossa Newsletter semanalmente.

| Boi Gordo | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 02/09/2010 | 85,00 |
| MS - Dourados | 02/09/2010 | 85,00 |
| SP - Noroeste | 02/09/2010 | 91,00 |
| Vaca Gorda | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 02/09/2010 | 80,00 |
| MS - Dourados | 02/09/2010 | 81,00 |
| SP - Noroeste | 02/09/2010 | 84,00 |
| Soja - Disponível | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| RS - Passo Fundo | 01/09/2010 | 42,50 |
| MA - Balsas | 01/09/2010 | 37,00 |
| MT - Sorriso | 01/09/2010 | 35,20 |
| Milho - Disponível | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| GO - Rio Verde | 01/09/2010 | 17,50 |
| RS - Passo Fundo | 01/09/2010 | 22,50 |
| SP - Campinas | 01/09/2010 | 24,00 |
| Região | Data | R$ / ha |
| SP - São José do Rio Preto - Terra agrícola com cana-de-açúcar (São José do Rio Preto) | 06/2010 | 18.000,00 |
| TO - Gurupi - Pastagem formada de alto suporte | 06/2010 | 2.600,00 |
| MT - Rondonópolis - Terra agrícola de soja/algodão (Rondonópolis/Itiquira) | 06/2010 | 9.200,00 |
AgraFNP
Rua Bela Cintra, 967, 11º. Andar - CEP: 01415-000 São Paulo/SP - Brasil
Tel.: + 55 11 4504-1414 / Fax: + 55 11 4504-1411